Здание школы оснащено системами жизнеобеспечения, а именно:
— централизованным холодным водоснабжением;
-централизованной отопительной системой;
— системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
-локальной компьютерной сетью и выходом в «Интернет»;
Школа оснащена
необходимым количеством средств пожаротушения. На всех этажах вывешены
схемы и план эвакуации в случае возникновения пожара.
Ежегодно проводятся косметические ремонты учебных кабинетов, коридоров, холлов, благоустройство территории.
Питьевой режим в школе осуществляется закупкой воды по договору «Чистая вода».
Для осуществления образовательного процесса в школе имеется 23 учебных кабинетов, из них 5 — начальной школы, 14 — второй и третей ступени образования, 2 кабинета для проведения уроков технологии (мальчики и девочки), 1 компьютерный класс, библиотека.
На территории школы находятся спортивная площадка и спортивный городок для обучающихся школы.
Улучшились условия осуществления
образовательного процесса. Созданию благоприятной среды для обучения и
воспитания младших школьников способствовало приобретение мобильного
класса. Увеличение расходов на оснащение образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях позволило модернизировать учебное
оборудование на основной и старшей ступенях, обновить учебные кабинеты,
приобрести мультимедийное оборудование, учебно-наглядные пособия.
Библиотека:
Книжный фонд библиотеки состоит из книг, брошюр, журналов,
научно-педагогической и методической литературы, учебников. Книжный фонд
составляет 3876 книг, в том числе 2071 учебника, электронные приложения
к учебникам; ежегодно ведётся подписка на периодическую печать;
компьютер, принтер, копир. Школьными учебниками обеспечены 100%
обучающихся.
Информационные системы, доступ к ним:
В ОУ имеется мобильный класс, который состоит из 10 ноутбуков, универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки ноутбуков, беспроводная точка доступа интернет, компьютерный класс (общее количество компьютеров — 9). Оборудованы необходимой орг. техникой кабинеты: директора, заместителей директора по УВР, математики, русского языка и литературы, английского языка, технологии (мальчики и девочки), биологии, химии,физики, кабинеты начальных классов, информатики, библиотека.ОО с локальной сетью и выходом в Интернет, что создает условия для полноценной работы.
Спортивные объекты: в
образовательном учреждении есть спортивный (малый зал в школе для
начальной школы) и актовый зал. Кроме того так, как школа находится на
территории военного городка, в Доме Офицеров имеется 2 – а спортзала
(спортивный — №1, тренажерный — №2). Уроки физической культуры среднего и
старшего звена проводятся на территории зала №1,№2. Кроме этого на
территории школьного двора есть детская игровая площадка. Для проведения
уроков физической культуры имеется: мячи, настольный теннис, маты,
спортивные снаряды и т.д. Имеется достаточное количество лыж на весь
класс. В зимнее время обучающиеся занимаются на лыжах.
Материально – техническое оснащение
№п/п | Кабинет | Материально – техническое оснащение |
Кабинет начальных классов (№1 — №5) | · Предметы (муляжи), гербарии, коллекции камней и минералов, карты, таблицы, компасы, лупы настенные стенды, раздаточный материал, чертёжные инструменты, инструкции по технике безопасности, игровой материал, методический материал; · цифровые микроскопы, компьютер, мультимедийное оборудование, принтер; конструктор ПервоРобот, LEGO WeDo, видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР. | |
Кабинет технологии (№6) | · Предметы (муляжи), коллекции древесины, настенные стенды, раздаточный материал, инструкции по технике безопасности; · компьютер, принтер, чертёжные инструменты, верстаки столярные, набор для выпиливания лобзиком, набор столярных инструментов, набор слесарных инструментов, электрошуруповёрт; конструкторы «Лего», видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР. | |
Кабинет технологии (№7) | · Предметы (муляжи), коллекции тканей, репродукции картин, портреты художников, настенные стенды, раздаточный материал, чертёжные инструменты, постоянно обновляющаяся выставка работ обучающихся, инструкции по технике безопасности; · швейные машины, духовой шкаф, электроплита, утюг, видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР, компьютер, принтер. | |
Кабинет биологии | · Предметы (муляжи), гербарии, карты, глобус, таблицы, настенные стенды, раздаточный материал, инструкции по технике безопасности, весы учебные, мини-экспресс лаборатория, цифровые микроскопы, компьютер, принтер, видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР, виртуальные лабораторные практикумы по биологии. | |
Кабинет русского языка и литературы №1-№3 | · Таблицы, настенные стенды, портреты писателей, раздаточный материал, инструкции по технике безопасности, компьютер, принтер, видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР. | |
Кабинет математики №1,№2 | · Таблицы, настенные стенды, раздаточный материал, портреты великих математиков, инструкции по технике безопасности, чертёжные инструменты, компьютер, принтер. | |
Кабинет информатики | · Таблицы, раздаточный материал, инструкции по работе с ТСО, инструкции по технике безопасности; · Компьютеры (9), мультимедийное оборудование, экран, видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР. | |
Библиотека | Книжный фонд составляет 3876 книг, в том числе 2071 учебника, электронные приложения к учебникам; подписка на периодическую печать, МФУ, компьютер Школьными учебниками обеспечены 100% обучающихся. Компьютер, МФУ. | |
Физика | Автономный цифровой лабораторный комплекс по изучению физики «Архимед», набор по механике, набор по молекулярной физике и термодинамике, набор по электричеству, набор по оптике, баня комбинированная лабораторная, весы учебные, электроплита лабораторная, мини-экспресс лаборатория, цифровые микроскопы, компьютер, принтер; | |
Спортивный зал | Мячи, настольный теннис, маты, спортивные снаряды и т.д. (спортивным инвентарем школа обеспечена на 80%) | |
Английский | Настенные стенды, раздаточный материал, инструкции по технике безопасности, видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР, компьютер, принтер; | |
География | Предметы (муляжи), гербарии, карты, глобус, таблицы, настенные стенды, раздаточный материал, инструкции по технике безопасности, видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР, виртуальные лабораторные практикумы по биологии, компьютер, принтер. | |
Химия | Комбинированная лабораторная, весы учебные, электроплита лабораторная, мини-экспресс лаборатория, цифровые микроскопы, компьютер, принтер; | |
История и обществознание | Предметы (муляжи), карты, таблицы, настенные стенды, раздаточный материал, инструкции по технике безопасности, видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР, компьютер, принтер; | |
ОБЖ | Предметы (муляжи), карты, таблицы, настенные стенды, раздаточный материал, инструкции по технике безопасности, видеофильмы, кинофильмы, ИКТ – презентации, ЭОР, компьютер, принтер; | |
Актовый зал | Аудио оборудование (микрофоны, акустика) |
Практические работы по физике, биологии, химии выполняются в полном объёме. Практические работы, не требующие специального оборудования, проводятся в своём кабинете, остальные – лабораторный практикум – с использованием цифровых образовательных ресурсов проводятся виртуально (Виртуальная лаборатория) — в кабинете информатики.